운동재활 데이터
운동재활
수집 데이터 | 심폐기능, 대사 평가, 체성분 |
---|---|
공급사 | 케이엠텍 |
제조사 | COSMED |
모델명 | Quark CPET |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 상지근력,하지근력,근지구력 |
---|---|
공급사 | 아이피스 |
제조사 | CSMI |
모델명 | HUMAC NORM |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 균형,낙상 예방 |
---|---|
공급사 | 싸이버메딕 |
제조사 | 싸이버메딕 |
모델명 | I Balance S |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 근육활동 |
---|---|
공급사 | 시드테크 |
제조사 | Noraxon |
모델명 | Ultium EMG |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 수행기술,보행속도,보행패턴,보행비대칭성 |
---|---|
공급사 | 시드테크 |
제조사 | BERTEC |
모델명 | FP4060-07 |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 수행기술,보행속도,보행패턴,보행비대칭성 |
---|---|
공급사 | 벡터바이오 |
제조사 | SIMI |
모델명 | Simi markerless motion capture system |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 근지구력,보행속도,보행패턴,보행거리 |
---|---|
공급사 | 제이어스 |
제조사 | 제이어스 |
모델명 | MOTIONCORE-GA-020 |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 운동시간,운동빈도,밸런스 |
---|---|
공급사 | 리디자인 |
제조사 | 리디자인 |
모델명 | GXS-241 |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 활동량,일상생활,수면,낙상 |
---|---|
공급사 | RANIX |
제조사 | RANIX |
모델명 | RMR602A |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 산소포화도,심박수,호흡,체온,피부전도,EXG |
---|---|
공급사 | 바이오테크 |
제조사 | CGX |
모델명 | AIM Gen2 |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 운동시간,운동빈도,운동유형,낙상예방,응급상황방지 |
---|---|
공급사 | 한국신체정보 |
제조사 | 한국신체정보 |
모델명 | Real PT Standard |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 악력,체성분,체중,상지근력,하지근력,근지구력 |
---|---|
공급사 | InBody |
제조사 | InBody |
모델명 | InBody U-Town |
제품바로가기 |
수집 데이터 | 균형,낙상예방 |
---|---|
공급사 | InBody |
제조사 | InBody |
모델명 | FRA510S |
제품바로가기 |